
日期:2019-09-20
科技部 重點產業高階人才培訓與就業計畫 官方網站 已於9/20公布 培訓單位及培訓員額數核定名單。
名單如下:
培訓單位 | 培訓員額數 |
財團法人工業技術研究院 | 88 |
財團法人中華顧問工程司 | 5 |
財團法人生物技術開發中心 | 7 |
財團法人金屬工業研究發展中心 | 44 |
財團法人紡織產業綜合研究所 | 9 |
財團法人商業發展研究院 | 6 |
財團法人國家實驗研究院 | 18 |
財團法人國家衛生研究院 | 7 |
財團法人農業科技研究院 | 18 |
國立中央大學 | 9 |
國立中興大學 | 9 |
國立交通大學 | 28 |
國立成功大學 | 28 |
國立清華大學 | 42 |
國立陽明大學 | 8 |
國立臺北護理健康大學 | 5 |
國立臺灣大學 | 9 |
國立臺灣科技大學 | 7 |
國立臺灣師範大學 | 9 |
高雄醫學大學 | 5 |
逢甲大學 | 5 |
臺北醫學大學 | 5 |
合計 | 371 |
備註:依單位名稱筆畫排列

回上一頁